소스 검색

update svg-edit Spanish language

Juan Carlos Raña 14 년 전
부모
커밋
dba4dfe6a6
1개의 변경된 파일65개의 추가작업 그리고 65개의 파일을 삭제
  1. 65 65
      main/inc/lib/svg-edit/locale/lang.es.js

+ 65 - 65
main/inc/lib/svg-edit/locale/lang.es.js

@@ -8,10 +8,10 @@ svgEditor.readLang({
 		"key_del": "suprimir", 
 		"key_down": "abajo", 
 		"key_up": "arriba", 
-		"more_opts": "More Options",
+		"more_opts": "Más opciones",
 		"url": "URL",
-		"width": "Width",
-		"height": "Height"
+		"width": "Ancho",
+		"height": "alto"
 	},
 	misc: {
 		"powered_by": "Powered by"
@@ -20,10 +20,10 @@ svgEditor.readLang({
 		"toggle_stroke_tools": "Mostrar/ocultar herramientas de trazo adicionales",
 		"palette_info": "Haga clic para cambiar el color de relleno. Pulse Mayús y haga clic para cambiar el color del contorno.",
 		"zoom_level": "Cambiar el nivel de zoom",
-		"panel_drag": "Drag left/right to resize side panel"
+		"panel_drag": "Arrastrar izquierda/derecha para cambiar el tamaño del panel"
 	},
 	properties: {
-		"id": "Identify the element",
+		"id": "Identificación del elemento",
 		"fill_color": "Cambiar el color de relleno",
 		"stroke_color": "Cambiar el color del contorno",
 		"stroke_style": "Cambiar el estilo del trazo del contorno",
@@ -87,7 +87,7 @@ svgEditor.readLang({
 		"export_png": "Exportar como PNG",
 		"save_doc": "Guardar imagen",
 		"import_doc": "Importar un archivo SVG",
-		"align_to_page": "Align Element to Page",
+		"align_to_page": "Alinear el elemento a la página",
 		"align_bottom": "Alinear parte inferior",
 		"align_center": "Centrar verticalmente",
 		"align_left": "Alinear lado izquierdo",
@@ -95,67 +95,67 @@ svgEditor.readLang({
 		"align_right": "Alinear lado derecho",
 		"align_top": "Alinear parte superior",
 		"mode_select": "Herramienta de selección",
-		"mode_fhpath": "Herramienta de lápiz",
+		"mode_fhpath": "Lápiz",
 		"mode_line": "Trazado de líneas",
 		"mode_connect": "Conectar dos objetos",
-		"mode_rect": "Rectangle Tool",
-		"mode_square": "Square Tool",
+		"mode_rect": "Rectángulo",
+		"mode_square": "Cuadrado",
 		"mode_fhrect": "Rectángulo a mano alzada",
 		"mode_ellipse": "Elipse",
 		"mode_circle": "Círculo",
 		"mode_fhellipse": "Elipse a mano alzada",
-		"mode_path": "Herramienta de trazado",
-		"mode_shapelib": "Shape library",
+		"mode_path": "Trazado",
+		"mode_shapelib": "Biblioteca de figuras",
 		"mode_text": "Insertar texto",
 		"mode_image": "Insertar imagen",
 		"mode_zoom": "Zoom",
-		"mode_eyedropper": "Herramienta de pipeta",
+		"mode_eyedropper": "Pipeta",
 		"no_embed": "NOTA: La imagen no puede ser integrada. El contenido mostrado dependerá de la imagen ubicada en esta ruta. ",
 		"undo": "Deshacer",
 		"redo": "Rehacer",
 		"tool_source": "Editar código fuente",
 		"wireframe_mode": "Modo marco de alambre",
-		"toggle_grid": "Show/Hide Grid",
-		"clone": "Clone Element(s)",
-		"del": "Delete Element(s)",
+		"toggle_grid": "Mostrar/Ocultar cuadrícula",
+		"clone": "Clonar elemento(s)",
+		"del": "Eliminar elemento(s)",
 		"group": "Agrupar objetos",
-		"make_link": "Make (hyper)link",
-		"set_link_url": "Set link URL (leave empty to remove)",
+		"make_link": "Crear (hiper)enlace",
+		"set_link_url": "Enlace mediante URL (dejar vacío para quitar)",
 		"to_path": "Convertir a trazado",
 		"reorient_path": "Reorientar el trazado",
 		"ungroup": "Desagrupar objetos",
 		"docprops": "Propiedades del documento",
-		"imagelib": "Image Library",
+		"imagelib": "Biblioteca de imágenes",
 		"move_bottom": "Mover abajo",
 		"move_top": "Mover arriba",
 		"node_clone": "Clonar nodo",
 		"node_delete": "Suprimir nodo",
 		"node_link": "Enlazar puntos de control",
 		"add_subpath": "Añadir subtrazado",
-		"openclose_path": "Open/close sub-path",
-		"source_save": "Aplicar cambios",
-		"cut": "Cut",
-		"copy": "Copy",
-		"paste": "Paste",
-		"paste_in_place": "Paste in Place",
-		"suprimir": "Delete",
-		"group": "Group",
-		"move_front": "Bring to Front",
-		"move_up": "Bring Forward",
-		"move_down": "Send Backward",
-		"move_back": "Send to Back"
+		"openclose_path": "Abrir/cerrar sub-path",
+		"source_save": "Código fuente",
+		"cut": "Cortar",
+		"copy": "Copiar",
+		"paste": "Pegar",
+		"paste_in_place": "Pegar en un lugar",
+		"suprimir": "Eliminar",
+		"group": "Grupo",
+		"move_front": "Traer al comienzo",
+		"move_up": "Traer adelante",
+		"move_down": "Enviar atrás",
+		"move_back": "Enviar al final"
 	},
 	layers: {
 		"layer":"Capa",
-		"layers": "Layers",
+		"layers": "Capas",
 		"del": "Suprimir capa",
 		"move_down": "Mover la capa hacia abajo",
 		"new": "Nueva capa",
 		"rename": "Renombrar capa",
 		"move_up": "Mover la capa hacia arriba",
-		"dupe": "Duplicate Layer",
-		"merge_down": "Merge Down",
-		"merge_all": "Merge All",
+		"dupe": "Duplicar capa",
+		"merge_down": "Combinar abajo",
+		"merge_all": "Combinar todo",
 		"move_elems_to": "Desplazar objetos a:",
 		"move_selected": "Mover los objetos seleccionados a otra capa"
 	},
@@ -170,42 +170,42 @@ svgEditor.readLang({
 		"icon_size": "Tamaño de los iconos",
 		"language": "Idioma",
 		"background": "Fondo del editor",
-		"editor_img_url": "Image URL",
+		"editor_img_url": "URL de la imagen",
 		"editor_bg_note": "Nota: El fondo no se guardará junto con la imagen.",
 		"icon_large": "Grande",
 		"icon_medium": "Mediano",
 		"icon_small": "Pequeño",
 		"icon_xlarge": "Muy grande",
 		"select_predefined": "Seleccionar predefinido:",
-		"units_and_rulers": "Units & Rulers",
-		"show_rulers": "Show rulers",
-		"base_unit": "Base Unit:",
-		"grid": "Grid",
-		"snapping_onoff": "Snapping on/off",
-		"snapping_stepsize": "Snapping Step-Size:"
+		"units_and_rulers": "Unidades & Reglas",
+		"show_rulers": "Mostrar reglas",
+		"base_unit": "Unidad de base:",
+		"grid": "Cuadrícula",
+		"snapping_onoff": "Ajuste si/no",
+		"snapping_stepsize": "Tamaño de los pasos de ajuste:"
 	},
 	shape_cats: {
-		"basic": "Basic",
-		"object": "Objects",
-		"symbol": "Symbols",
-		"arrow": "Arrows",
-		"flowchart": "Flowchart",
-		"animal": "Animals",
-		"game": "Cards & Chess",
-		"dialog_balloon": "Dialog balloons",
-		"electronics": "Electronics",
-		"math": "Mathematical",
-		"music": "Music",
-		"misc": "Miscellaneous",
-		"raphael_1": "raphaeljs.com set 1",
-		"raphael_2": "raphaeljs.com set 2"
+		"basic": "Básico",
+		"object": "Objetos",
+		"symbol": "Símbolos",
+		"arrow": "Flechas",
+		"flowchart": "Diagrama de flujo",
+		"animal": "Animales",
+		"game": "Cartas & Ajedred",
+		"dialog_balloon": "Bocadillos de diálogo",
+		"electronics": "Electrónica",
+		"math": "Matemáticas",
+		"music": "Música",
+		"misc": "Miscelánea",
+		"raphael_1": "Set 1 de raphaeljs.com",
+		"raphael_2": "Set 2 de raphaeljs.com"
 	},
 	imagelib: {
-		"select_lib": "Select an image library",
-		"show_list": "Show library list",
-		"import_single": "Import single",
-		"import_multi": "Import multiple",
-		"open": "Open as new document"
+		"select_lib": "Seleccione una biblioteca de imágenes",
+		"show_list": "Muestrar la lista de bibliotecas",
+		"import_single": "Importación simple",
+		"import_multi": "Importación múltiple",
+		"open": "Abrir como un nuevo documento"
 	},
 	notification: {
 		"invalidAttrValGiven":"Valor no válido",
@@ -216,7 +216,7 @@ svgEditor.readLang({
 		"layerHasThatName":"El nombre introducido es el nombre actual de la capa.",
 		"QmoveElemsToLayer":"¿Desplazar los elementos seleccionados a la capa '%s'?",
 		"QwantToClear":"¿Desea borrar el dibujo?\n¡El historial de acciones también se borrará!",
-		"QwantToOpen":"Do you want to open a new file?\nThis will also erase your undo history!",
+		"QwantToOpen":"¿Quiere abrir un nuevo archivo?\nEste cambio no podrá deshacerse y volver atrás !",
 		"QerrorsRevertToSource":"Existen errores sintácticos en su código fuente SVG.\n¿Desea volver al código fuente SVG original?",
 		"QignoreSourceChanges":"¿Desea ignorar los cambios realizados sobre el código fuente SVG?",
 		"featNotSupported":"Función no compatible.",
@@ -226,9 +226,9 @@ svgEditor.readLang({
 		"saveFromBrowser": "Seleccionar \"Guardar como...\" en su navegador para guardar la imagen en forma de archivo %s.",
 		"noteTheseIssues": "Existen además los problemas siguientes:",
 		"unsavedChanges": "There are unsaved changes.",
-		"enterNewLinkURL": "Enter the new hyperlink URL",
-		"errorLoadingSVG": "Error: Unable to load SVG data",
-		"URLloadFail": "Unable to load from URL",
-		"retrieving": "Retrieving \"%s\"..."
+		"enterNewLinkURL": "Introduzca el nuevo enlace URL",
+		"errorLoadingSVG": "Error: No se pueden cargar los datos SVG",
+		"URLloadFail": "No se puede cargar desde la URL",
+		"retrieving": "Recuperando \"%s\"..."
 	}
 });