Explorar el Código

folien/uebungen

André Jordan hace 3 años
padre
commit
3463cd5bb6

+ 60 - 0
folien/uebungen/ablaufanalyse-beispiel-tee-kochen.tex

@@ -0,0 +1,60 @@
+\begin{frame}[label=ablaufanalyse-beispiel-tee-kochen]
+	\frametitle{Beispiel „Tee kochen“ }
+	\framesubtitle<1>{Rüsten vs. Ausführen}
+	\framesubtitle<2>{Beeinflussbarkeit}
+	\framesubtitle<4>{Arbeitsaufgabe des Arbeitssystems}
+%	\framesubtitle<3>{Beeinflussbarkeit}
+	
+\only<1>{
+	\begin{table}[H]
+	\begin{tabular}{clcc}\toprule
+		\multirow{2}{*}{\textbf{Nr}} & \multirow{2}{*}{\textbf{Ablaufabschnitt}} & \multicolumn{2}{c}{\textbf{Rüsten}} \\  \cmidrule(lr){3-4}
+		& &  \textbf{ja} & \textbf{nein}	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} 
+		1 &  Wasserkocher mit Wasser befüllen und anstellen &  \hspace{1cm} &  \hspace{1cm}\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3}  \cmidrule(lr){4-4} 
+		2 &  Wasser kochen lassen  &   &  	 \\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} 
+		3 &  Teebeutel in Tasse hängen  &   &  \\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} 
+		4 &  Tee aufbrühen   &   &  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} 
+		5 &  Wasserkocher zurückstellen   &   &   	\\ \bottomrule
+	\end{tabular}
+\end{table}
+}
+
+\only<2>{\begin{table}[H]
+		\begin{tabular}{clccc}\toprule
+			\multirow{2}{*}{\textbf{Nr}} & \multirow{2}{*}{\textbf{Ablaufabschnitt}} & \multicolumn{3}{c}{\textbf{Beeinflussbarkeit}} \\  \cmidrule(lr){3-5}
+			&  & \textbf{voll} & \textbf{bedingt} & \textbf{nein}	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4}  \cmidrule(lr){5-5} 
+			1 &  Wasserkocher mit Wasser befüllen und anstellen &  \hspace{1cm} &  \hspace{1cm}\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3}  \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
+			2 &  Wasser kochen lassen  &   &  	 \\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
+			3 &  Teebeutel in Tasse hängen  &   &  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
+		4 &  Tee aufbrühen   &   &  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
+		5 &  Wasserkocher zurückstellen   &   &   	\\ \bottomrule
+	\end{tabular}
+\end{table}
+}
+
+\only<3>{\begin{table}[H]
+		\begin{tabular}{clccc}\toprule
+			\multirow{2}{*}{\textbf{Nr}} & \multirow{2}{*}{\textbf{Ablaufabschnitt}} & \multicolumn{3}{c}{\textbf{Ablaufarten}} \\  \cmidrule(lr){3-5}
+			& & \textbf{M} & \textbf{B} & \textbf{A}	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
+			1 &  Wasserkocher mit Wasser befüllen und anstellen &  \hspace{1cm} &  \hspace{1cm} & \hspace{1cm}	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3}  \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
+			2 &  Wasser kochen lassen  &   &  	 \\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
+			3 &  Teebeutel in Tasse hängen  &   &  &	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
+			4 &  Tee aufbrühen   &   &  &	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
+			5 &  Wasserkocher zurückstellen   &   &  & 	\\ \bottomrule
+		\end{tabular}
+	\end{table}
+}
+
+\only<4>{\begin{table}[H]
+		\begin{tabular}{clc}\toprule
+			\textbf{Nr} & \textbf{Ablaufabschnitt} & \textbf{Ablaufarten} \\  \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3}
+			1 &  Wasserkocher mit Wasser befüllen und anstellen &  \\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3}
+			2 &  Wasser kochen lassen  &    	 \\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} 
+			3 &  Teebeutel in Tasse hängen  &   \\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} 
+			4 &  Tee aufbrühen   &   	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} 
+			5 &  Wasserkocher zurückstellen   &   	\\ \bottomrule
+		\end{tabular}
+	\end{table}
+}
+
+\end{frame}

+ 48 - 0
folien/uebungen/ablaufarten-drehmaschine-ruesten-bedienen.tex

@@ -0,0 +1,48 @@
+\begin{frame}[label=ablaufarten-handwagen-aufzug]
+	\frametitle<1>{Übung zu Ablaufarten: Drehmaschine rüsten und bedienen 1/4}
+	\frametitle<2>{Übung zu Ablaufarten: Drehmaschine rüsten und bedienen 2/4}
+    \frametitle<3>{Übung zu Ablaufarten: Drehmaschine rüsten und bedienen 3/4}
+    \frametitle<4>{Übung zu Ablaufarten: Drehmaschine rüsten und bedienen 4/4}
+\begin{table}[H]
+	\begin{tabular}{cp{8cm}ccc}\toprule
+	\multirow{2}{*}{\textbf{Nr}} & \multirow{2}{*}{\textbf{Ablaufabschnitt}} & \multicolumn{3}{c}{\textbf{Ablaufarten}} \\  \cmidrule(lr){3-5}
+	 &   & M & B & A   	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}  
+\only<1>{1 &  Auftrag und Zeichnung lesen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5} 
+	2 &  Schruppmeißel in Support einspannen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5} 
+	3 &  Reitstock heranfahren und festspannen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}  
+	4 &  Mitlaufende Körnerspitze in Reitstock einsetzen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}  
+	5 &  Mitnehmer in Planscheibe einsetzen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}  
+	6 &  Drehzahl wählen, Vorschub einstellen, sonstige Vorbereitungsarbeiten an der Maschine  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}  
+ 	7 &  Werkstück mit Hebezeug von Paletten holen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}  
+ }\only<2>{8 &  Werkstück zwischen Spitzen spannen, Drehherz anbringen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
+  	9 &  Maschine einschalten, Meißel anstellen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
+   	10 &  Schruppspan laufen lassen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
+    11 &  Drehmeißel ausschalten  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
+    12 &  Support zurücklaufen lassen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
+   13 &  Schruppmeißel ab-, Schlichtmeißel einsetzen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
+    14 &  Meißel ansetzen, Maschine einschalten  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
+}\only<3>{15 &  Schlichtspan laufen lassen (Zerspanung muss laufend überwacht werden)  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
+	16 &  Drehmeißel absetzen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
+	17 &  Support zurücklaufen lassen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
+	18 &  Maschine ausschalten  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
+	19 &  Werkstück mit Rachenlehre auf Maß prüfen   & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
+	20 &  Drehherz abnehmen und Werkstück ausspannen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
+	21 &  Werkstück mit Hebezeug auf Palette ablegen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
+}\only<4>{22 &  Reitstock zurücksetzen und abspannen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
+	23 &  Körnerspitze ausbauen und ablegen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
+	24 &  Mitnehmer von Planscheibe abnehmen und mit Drehherz ablegen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}
+	25 &  Schlichtmeißel ausbauen und ablegen  & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} \\ 	 \bottomrule
+}
+ 	
+%	2 &  Sicherheitsvorrichtung schließen &   &  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4}
+%	3 &  Stanzvorgang (automatisch)  &   &  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4}
+%	4 &  Stanze zurückfahren (automatisch)  &   &  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4}
+%	5 &  Sicherheitsvorrichtung öffnen   &   &  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4}
+%	6 &  Teil entnehmen und ablegen  &   &  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4}
+%	7 &  heruntergefallene Stanzreste beseitigen   &   &  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4}
+	\end{tabular}
+\end{table}
+
+	\framequelle{\autocite[vgl.][38]{refa-mla2-1972}}
+
+\end{frame}

+ 28 - 0
folien/uebungen/ablaufarten-handwagen-aufzug.tex

@@ -0,0 +1,28 @@
+\begin{frame}[label=ablaufarten-handwagen-aufzug]
+	\frametitle{Übung zu Ablaufarten: Handwagen vs. Aufzug}
+
+
+\begin{table}[H]
+	\begin{tabular}{clcccccc}\toprule
+	\multirow{4}{*}{\textbf{Nr}} & \multirow{4}{*}{\textbf{Ablaufabschnitt}} & \multicolumn{6}{c}{\textbf{Ablaufarten}} \\  \cmidrule(lr){3-8}
+	& &  \multicolumn{3}{c}{Handwagen} & \multicolumn{3}{c}{Aufzug}	\\  \cmidrule(lr){3-5} \cmidrule(lr){6-8} 
+	 &   & M & B & A & M & B & A   	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}  \cmidrule(lr){6-6} \cmidrule(lr){7-7} \cmidrule(lr){8-8}
+	1 &  Beladen & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm} & \hspace{1cm}   	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}  \cmidrule(lr){6-6}
+	\cmidrule(lr){7-7} \cmidrule(lr){8-8} 
+	2 &  Lastfahrt &  & & &  & &   	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}  \cmidrule(lr){6-6}
+\cmidrule(lr){7-7} \cmidrule(lr){8-8} 
+	3 &  Entladen &  & & &  & &   	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4} \cmidrule(lr){5-5}  \cmidrule(lr){6-6}
+\cmidrule(lr){7-7} \cmidrule(lr){8-8} 
+4 &  Leerfahrt &  & & &  & &   	\\ \bottomrule
+  
+%	2 &  Sicherheitsvorrichtung schließen &   &  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4}
+%	3 &  Stanzvorgang (automatisch)  &   &  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4}
+%	4 &  Stanze zurückfahren (automatisch)  &   &  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4}
+%	5 &  Sicherheitsvorrichtung öffnen   &   &  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4}
+%	6 &  Teil entnehmen und ablegen  &   &  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4}
+%	7 &  heruntergefallene Stanzreste beseitigen   &   &  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4}
+	\end{tabular}
+\end{table}
+
+	\framequelle{\autocite[vgl.][37]{refa-mla2-1972}}
+\end{frame}

+ 20 - 0
folien/uebungen/ablaufarten-mensch-betriebsmittel-stanze-bedienen-ruesten.tex

@@ -0,0 +1,20 @@
+\begin{frame}[label=ablaufarten-mensch-betriebsmittel-stanze-bedienen]
+	\frametitle{Übung zu Ablaufarten: Stanze bedienen}
+
+
+\begin{table}[H]
+	\begin{tabular}{clcc}\toprule
+	\multirow{2}{*}{\textbf{Nr}} & \multirow{2}{*}{\textbf{Ablaufabschnitt}} & \multicolumn{2}{c}{\textbf{Ablaufarten}} \\  \cmidrule(lr){3-4}
+	& & Mensch & Betriebsmittel	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4}
+	1 &  Teil in Stanze einlegen &   &  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4}
+	2 &  Sicherheitsvorrichtung schließen &   &  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4}
+	3 &  Stanzvorgang (automatisch)  &   &  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4}
+	4 &  Stanze zurückfahren (automatisch)  &   &  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4}
+	5 &  Sicherheitsvorrichtung öffnen   &   &  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4}
+	6 &  Teil entnehmen und ablegen  &   &  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4}
+	7 &  heruntergefallene Stanzreste beseitigen   &   &  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4}
+	\end{tabular}
+\end{table}
+
+
+\end{frame}

+ 19 - 0
folien/uebungen/ablaufarten-mensch-betriebsmittel-stanze-bedienen.tex

@@ -0,0 +1,19 @@
+\begin{frame}[label=ablaufarten-mensch-betriebsmittel-stanze-bedienen]
+	\frametitle{Übung zu Ablaufarten: Stanze bedienen}
+
+
+\begin{table}[H]
+	\begin{tabular}{clcc}\toprule
+	\multirow{2}{*}{\textbf{Nr}} & \multirow{2}{*}{\textbf{Ablaufabschnitt}} & \multicolumn{2}{c}{\textbf{Ablaufarten}} \\  \cmidrule(lr){3-4}
+	& & M & B	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4}
+	1 &  Teil in Stanze einlegen &  \hspace{1cm} &  \hspace{1cm}	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4}
+	2 &  Sicherheitsvorrichtung schließen &   &  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4}
+	3 &  Stanzvorgang (automatisch)  &   &  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4}
+	4 &  Sicherheitsvorrichtung öffnen   &   &  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4}
+	5 &  Teil entnehmen und ablegen  &   &  	\\ \cmidrule(lr){1-1} \cmidrule(lr){2-2} \cmidrule(lr){3-3} \cmidrule(lr){4-4}
+	6 &  heruntergefallene Stanzreste beseitigen   &   &  	\\ \bottomrule
+	\end{tabular}
+\end{table}
+
+
+\end{frame}

+ 22 - 0
folien/uebungen/ablaufprinzipien-verrichtungsprinzip.tex

@@ -0,0 +1,22 @@
+\begin{frame}<1>[label=ablaufprinzipien-verrichtungsprinzip]
+	\frametitle{Übung zu Ablaufprinzipien}
+
+	
+	\begin{block}{Nehmen Sie zu folgender Aussage Stellung:}
+ 		Das Verrichtungsprinzip hat ausgedient. Abläufe sollten nach dem Flussprinzip gestaltet werden!
+	\end{block}
+
+	\begin{figure}[H]
+		\label{fig:ablaufprinzipien-verrichtungsprinzip}
+		\resizebox{0.9\linewidth}{!}{
+			\centering
+			\input{tikz/ablaufprinzipien.tex}
+		}
+		\only<article>{\caption{Ablaufprinzipien}}
+	\end{figure}
+	
+	Diskutieren Sie die Aussage in Klein-Gruppen.
+
+
+
+\end{frame}

+ 29 - 0
folien/uebungen/arbeitssystem-arbeitsablauf-tee-kochen.tex

@@ -0,0 +1,29 @@
+\begin{frame}<1>[label=arbeitssystem-arbeitsablauf-tee-kochen]
+	\frametitle{Übung zum Arbeitssystem und zur Ablaufanalyse}
+
+Sie möchten für sich und Ihren Schatz eine Tasse Tee zubereiten. Das Wasser wird mit einem Wasserkocher erhitzt und direkt in den Tassen aufgebrüht.
+
+\begin{itemize}
+
+
+		\item Nennen und beschreiben Sie die Elemente 
+	des Arbeitssystems \emph{Tee zubereiten} unter Annahme praxisgerechter Inhalte.
+	
+		\item Beschreiben Sie die Ablaufabschnitte des Arbeitsablaufes	
+	und bestimmen Sie die Handlungsstellen.
+	
+		\item Skizzieren Sie das Layout des Arbeitssystem. Zeichnen Sie die Laufwege ein und kennzeichnen Sie die Handlungsstellen.
+		
+		\item Klassifizieren Sie das Arbeitssystem aus arbeitsorganisatorischer Sicht.
+		
+	\item Klassifizieren Sie das Arbeitssystem hinsichtlich seiner Ortsbindung.
+		
+		
+	\end{itemize}
+
+
+	Bearbeiten Sie die Aufgabe in Klein-Gruppen.
+
+
+
+\end{frame}